豊田市では圧倒的な店舗数を誇るメグリア!
市内には全部で18店舗ありますが、豊田市の全店舗の年末年始営業期間について調査していきます!
基本的には1日はメグリアの全店舗休業。
店舗によって2日も休みになるようなので、ご注意ください!
他にも豊田市のスーパーの年末年始営業をまとめているので、参考にしてください
⇒豊田市のスーパーの年末年始2022-2023の営業時間まとめてみた
メグリア本店の年末年始2022-2023の営業時間
メグリア本店の2022年-2023年の年末年始の営業時間がは以下になります!
日付 | 営業時間 | 営業形態 |
2022年12月27日(火) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
2022年12月28日(水) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
2022年12月29日(木) | 09:00~21:00 | 拡大 |
2022年12月30日(金) | 08:00~21:00 | 拡大 |
2022年12月31日(土) | 08:00~20:00 | 拡大 |
2023年1月1日(日) | ー | 休業 |
2023年1月2日(月) | 09:00~19:00 | 時短 |
2023年1月3日(火) | 09:00~19:00 | 時短 |
2023年1月4日(水) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
2023年1月5日(木) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
メグリアエムパーク店の年末年始2022-2023の営業時間
メグリアエムパーク店の2022年-2023年の年末年始の営業時間は以下になります!
日付 | 営業時間 | 営業形態 |
2022年12月27日(火) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
2022年12月28日(水) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
2022年12月29日(木) | 09:00~21:00 | 拡大 |
2022年12月30日(金) | 09:00~21:00 | 拡大 |
2022年12月31日(土) | 08:00~20:00 | 拡大 |
2023年1月1日(日) | ー | 休業 |
2023年1月2日(月) | 09:00~19:00 | 時短 |
2023年1月3日(火) | 09:00~19:00 | 時短 |
2023年1月4日(水) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
2023年1月5日(木) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
メグリア藤岡店の年末年始2022-2023の営業時間
メグリア藤岡店の2022年-2023年の年末年始の営業時間は以下になります!
日付 | 営業時間 | 営業形態 |
2022年12月27日(火) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
2022年12月28日(水) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
2022年12月29日(木) | 09:00~21:00 | 拡大 |
2022年12月30日(金) | 09:00~21:00 | 拡大 |
2022年12月31日(土) | 08:00~20:00 | 拡大 |
2023年1月1日(日) | ー | 休業 |
2023年1月2日(月) | 09:00~19:00 | 時短 |
2023年1月3日(火) | 09:00~19:00 | 時短 |
2023年1月4日(水) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
2023年1月5日(木) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
メグリア井上店の年末年始2022-2023の営業時間
メグリア井上店の2022年-2023年の年末年始の営業時間は以下になります!
日付 | 営業時間 | 営業形態 |
2022年12月27日(火) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
2022年12月28日(水) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
2022年12月29日(木) | 09:00~21:00 | 拡大 |
2022年12月30日(金) | 09:00~21:00 | 拡大 |
2022年12月31日(土) | 08:00~20:00 | 拡大 |
2023年1月1日(日) | ー | 休業 |
2023年1月2日(月) | 09:00~19:00 | 時短 |
2023年1月3日(火) | 09:00~19:00 | 時短 |
2023年1月4日(水) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
2023年1月5日(木) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
メグリア若園店の年末年始2022-2023の営業時間
メグリア若園店の2022年-2023年の年末年始の営業時間は以下になります!
日付 | 営業時間 | 営業形態 |
2022年12月27日(火) | 09:30~20:30 | 通常営業 |
2022年12月28日(水) | 09:30~20:30 | 通常営業 |
2022年12月29日(木) | 09:00~20:30 | 拡大 |
2022年12月30日(金) | 09:00~20:30 | 拡大 |
2022年12月31日(土) | 08:00~20:00 | 拡大 |
2023年1月1日(日) | ー | 休業 |
2023年1月2日(月) | 09:00~19:00 | 時短 |
2023年1月3日(火) | 09:00~19:00 | 時短 |
2023年1月4日(水) | 09:30~20:30 | 通常営業 |
2023年1月5日(木) | 09:30~20:30 | 通常営業 |
メグリア三好店の年末年始2022-2023の営業時間
メグリア三好店の2022年-2023年の年末年始の営業時間は以下になります!
日付 | 営業時間 | 営業形態 |
2022年12月27日(火) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
2022年12月28日(水) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
2022年12月29日(木) | 09:00~21:00 | 拡大 |
2022年12月30日(金) | 09:00~21:00 | 拡大 |
2022年12月31日(土) | 08:00~20:00 | 拡大 |
2023年1月1日(日) | ー | 休業 |
2023年1月2日(月) | 10:00~19:00 | 時短 |
2023年1月3日(火) | 10:00~19:00 | 時短 |
2023年1月4日(水) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
2023年1月5日(木) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
メグリア志賀店の年末年始2022-2023の営業時間
メグリア志賀店の2022年-2023年の年末年始の営業時間は以下になります!
日付 | 営業時間 | 営業形態 |
2022年12月27日(火) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
2022年12月28日(水) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
2022年12月29日(木) | 09:00~21:00 | 拡大 |
2022年12月30日(金) | 09:00~21:00 | 拡大 |
2022年12月31日(土) | 08:00~20:00 | 拡大 |
2023年1月1日(日) | ー | 休業 |
2023年1月2日(月) | 10:00~19:00 | 時短 |
2023年1月3日(火) | 10:00~19:00 | 時短 |
2023年1月4日(水) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
2023年1月5日(木) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
メグリア朝日店の年末年始2022-2023の営業時間
メグリア朝日店の2022年-2023年の年末年始の営業時間は以下になります!
日付 | 営業時間 | 営業形態 |
2022年12月27日(火) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
2022年12月28日(水) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
2022年12月29日(木) | 09:00~21:00 | 拡大 |
2022年12月30日(金) | 09:00~21:00 | 拡大 |
2022年12月31日(土) | 08:00~20:00 | 拡大 |
2023年1月1日(日) | ー | 休業 |
2023年1月2日(月) | 10:00~19:00 | 時短 |
2023年1月3日(火) | 10:00~19:00 | 時短 |
2023年1月4日(水) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
2023年1月5日(木) | 10:00~21:00 | 通常営業 |
メグリアはなぞの店の年末年始2022-2023の営業時間
メグリアはなぞの店の2022年-2023年の年末年始の営業時間は以下になります!
日付 | 営業時間 | 営業形態 |
2022年12月27日(火) | 09:30~20:30 | 通常営業 |
2022年12月28日(水) | 09:30~20:30 | 通常営業 |
2022年12月29日(木) | 09:00~20:30 | 拡大 |
2022年12月30日(金) | 09:00~20:30 | 拡大 |
2022年12月31日(土) | 08:00~20:00 | 拡大 |
2023年1月1日(日) | ー | 休業 |
2023年1月2日(月) | 09:30~19:00 | 時短 |
2023年1月3日(火) | 09:30~19:00 | 時短 |
2023年1月4日(水) | 09:30~20:30 | 通常営業 |
2023年1月5日(木) | 09:30~20:30 | 通常営業 |
メグリアセントレ店の年末年始2022-2023の営業時間
メグリアセントレ店の2022年-2023年の年末年始の営業時間は以下になります!
日付 | 営業時間 | 営業形態 |
2022年12月27日(火) | 10:00~20:00 | 通常営業 |
2022年12月28日(水) | 10:00~20:00 | 通常営業 |
2022年12月29日(木) | 10:00~20:00 | 通常営業 |
2022年12月30日(金) | 10:00~20:00 | 通常営業 |
2022年12月31日(土) | 1F 08:00~20:00 2F 10:00~19:00 | 拡大 |
2023年1月1日(日) | ー | 休業 |
2023年1月2日(月) | 10:00~19:00 | 時短 |
2023年1月3日(火) | 10:00~19:00 | 時短 |
2023年1月4日(水) | 10:00~20:00 | 通常営業 |
2023年1月5日(木) | 10:00~20:00 | 通常営業 |
メグリア永覚店の年末年始2022-2023の営業時間
メグリア永覚店の2022年-2023年の年末年始の営業時間は以下になります!
日付 | 営業時間 | 営業形態 |
2022年12月27日(火) | 10:00~22:00 | 通常営業 |
2022年12月28日(水) | 10:00~22:00 | 通常営業 |
2022年12月29日(木) | 09:00~20:00 | 時短 |
2022年12月30日(金) | 09:00~20:00 | 時短 |
2022年12月31日(土) | 09:00~20:00 | 時短 |
2023年1月1日(日) | ー | 休業 |
2023年1月2日(月) | 10:00~19:00 | 時短 |
2023年1月3日(火) | 10:00~19:00 | 時短 |
2023年1月4日(水) | 10:00~22:00 | 通常営業 |
2023年1月5日(木) | 10:00~22:00 | 通常営業 |
メグリア五ケ丘店の年末年始2022-2023の営業時間
メグリア五ケ丘店の2022年-2023年の年末年始の営業時間は以下になります!
日付 | 営業時間 | 営業形態 |
2022年12月27日(火) | 10:00~20:00 | 通常営業 |
2022年12月28日(水) | 10:00~20:00 | 通常営業 |
2022年12月29日(木) | 10:00~20:00 | 通常営業 |
2022年12月30日(金) | 10:00~20:00 | 通常営業 |
2022年12月31日(土) | 10:00~18:00 | 時短 |
2023年1月1日(日) | ー | 休業 |
2023年1月2日(月) | ー | 休業 |
2023年1月3日(火) | 10:00~19:00 | 時短 |
2023年1月4日(水) | 10:00~20:00 | 通常営業 |
2023年1月5日(木) | 10:00~20:00 | 通常営業 |
メグリア北斗店の年末年始2022-2023の営業時間
メグリア北斗店の2022年-2023年の年末年始の営業時間は以下になります!
日付 | 営業時間 | 営業形態 |
2022年12月27日(火) | 10:00~20:00 | 通常営業 |
2022年12月28日(水) | 10:00~20:00 | 通常営業 |
2022年12月29日(木) | 10:00~20:00 | 通常営業 |
2022年12月30日(金) | 10:00~20:00 | 通常営業 |
2022年12月31日(土) | 10:00~18:00 | 時短 |
2023年1月1日(日) | ー | 休業 |
2023年1月2日(月) | ー | 休業 |
2023年1月3日(火) | 10:00~19:00 | 時短 |
2023年1月4日(水) | 10:00~20:00 | 通常営業 |
2023年1月5日(木) | 10:00~20:00 | 通常営業 |
メグリアミニ加茂川店の年末年始2022-2023の営業時間
メグリアミニ加茂川店の2022年-2023年の年末年始の営業時間は以下になります!
日付 | 営業時間 | 営業形態 |
2022年12月27日(火) | 07:00~22:00 | 通常営業 |
2022年12月28日(水) | 07:00~22:00 | 通常営業 |
2022年12月29日(木) | 07:00~21:00 | 時短 |
2022年12月30日(金) | 07:00~21:00 | 時短 |
2022年12月31日(土) | 07:00~19:00 | 時短 |
2023年1月1日(日) | ー | 休業 |
2023年1月2日(月) | ー | 休業 |
2023年1月3日(火) | 07:00~19:00 | 時短 |
2023年1月4日(水) | 07:00~22:00 | 通常営業 |
2023年1月5日(木) | 07:00~22:00 | 通常営業 |
メグリアミニ市木店の年末年始2022-2023の営業時間
メグリアミニ市木店の2022年-2023年の年末年始の営業時間は以下になります!
日付 | 営業時間 | 営業形態 |
2022年12月27日(火) | 07:00~22:00 | 通常営業 |
2022年12月28日(水) | 07:00~22:00 | 通常営業 |
2022年12月29日(木) | 07:00~21:00 | 時短 |
2022年12月30日(金) | 07:00~21:00 | 時短 |
2022年12月31日(土) | 07:00~19:00 | 時短 |
2023年1月1日(日) | ー | 休業 |
2023年1月2日(月) | ー | 休業 |
2023年1月3日(火) | 07:00~19:00 | 時短 |
2023年1月4日(水) | 07:00~22:00 | 通常営業 |
2023年1月5日(木) | 07:00~22:00 | 通常営業 |
メグリアミニ星ケ丘店の年末年始2022-2023の営業時間
メグリアミニ星ケ丘店の2022年-2023年の年末年始の営業時間は以下になります!
日付 | 営業時間 | 営業形態 |
2022年12月27日(火) | 07:00~24:00 | 通常営業 |
2022年12月28日(水) | 24時間営業 | 通常営業 |
2022年12月29日(木) | 08:00~22:00 | 時短 |
2022年12月30日(金) | 08:00~22:00 | 時短 |
2022年12月31日(土) | 09:00~19:00 | 時短 |
2023年1月1日(日) | ー | 休業 |
2023年1月2日(月) | ー | 休業 |
2023年1月3日(火) | 08:00~19:00 | 時短 |
2023年1月4日(水) | 24時間営業 | 通常営業 |
2023年1月5日(木) | 24時間営業 | 通常営業 |
メグリアミニ上里店の年末年始2022-2023の営業時間
メグリアミニ上里店の2022年-2023年の年末年始の営業時間は以下になります!
日付 | 営業時間 | 営業形態 |
2022年12月27日(火) | 07:00~22:00 | 通常営業 |
2022年12月28日(水) | 07:00~22:00 | 通常営業 |
2022年12月29日(木) | 07:00~21:00 | 時短 |
2022年12月30日(金) | 07:00~21:00 | 時短 |
2022年12月31日(土) | 07:00~19:00 | 時短 |
2023年1月1日(日) | ー | 休業 |
2023年1月2日(月) | ー | 休業 |
2023年1月3日(火) | 07:00~19:00 | 時短 |
2023年1月4日(水) | 07:00~22:00 | 通常営業 |
2023年1月5日(木) | 07:00~22:00 | 通常営業 |
コメント